依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
(一)加大主动公开工作力度
高标准制订我局政务公开全清单,主动公开项目大幅增长;建立健全决策公开工作制度,制定并公开《北京市地方金融监督管理条例》和《2020年决策事项目录》;主动面向社会公开征求意见,充分发动社会组织和人民群众积极为首都金融建设和防控金融风险工作贡献才智;积极推进政策执行公开,定期在我局官方网站内向社会公开本局承办的重点任务进展情况;认真落实行政检查、行政许可和行政处罚公开制度,集中公开相关事项。
(二)依法规范办理依申请公开
不断提升政府信息公开的规范化、标准化水平,严格贯彻落实《政府信息公开条例》和《北京市地方金融监督管理局政府信息公开规定》(试行)要求,始终保持来信、网络申请受理渠道畅通,积极受理并妥善答复信息公开申请,确保答复合法、规范、准确,做到了依申请公开事项的平稳办理。
(三)全链条夯实公开工作基础
一是着力强化政策解读。积极丰富新闻发布会、政策说明会、一图读懂等政策解读形式,不断提高政策解读的有效性、传播性。二是努力完善平台建设。进一步优化金融监管局网站功能、栏目设置,设立“政府信息公开专栏”,不断优化政府网站内容建设;持续加大政府网站和政务新媒体宣传力度,共发布网站信息1833条,“首都金融”官方微博信息2086条,“首都金融”微信公众号1023条,“北京市地方金融监督管理局”今日头条1056条,“首都金融”抖音271条。三是加强监督保障工作。邀请北京市第二中级人民法院行政庭四级高级法官就“政府信息依申请公开案件的法律适用及典型案例”主题开展金融大讲堂培训,提高我局工作人员依申请公开的工作能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 7 | 7 | 23 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | 0 | 121 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 3 | +3 | 43 |
行政确认 | 1 | 0 | 50 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 3 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 62 | 832.8351 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1835 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | |
2.重复申请 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
56 | 1 | 0 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽取得了新的进展,但还存在不足,个别栏目内容还不够丰富,信息公开形式、解读方式还不够多样化等。结合以上不足,我局将采取以下措施完善信息公开工作:
一是提高站位,完善制度。将政府信息公开工作作为一项长期化、日常化和制度化的工作,严格按照市政务服务管理局关于信息公开的工作要求,进一步统一思想,深化认识,确保组织到位、措施到位、责任到位。
二是丰富内容,拓宽渠道。在做好网络公开的同时,进一步加大报刊、广播、电视等传统媒体的推介力度,不断丰富栏目内容和解读渠道,提高公众对政务信息公开的知晓率和参与度,扩大信息覆盖面。
三是规范程序,严格发布。严格规范信息的收集、编制、审查、发布、监管等各环节程序,明确有关信息发布的职责分工,加强监督管理。
四是加大培训,提升质量。加大教育培训力度,使干部职工在思想上充分重视信息公开,提高信息报送的积极性和主动性,提升信息质量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。