笔试成绩按照由高到低的顺序排列:
序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 是否进入面试 |
1 | 综合管理部 | 马秋磊 | 911540100112 | 88.00 | 是 |
2 | 金国轩 | 911540100108 | 83.50 | 是 | |
3 | 黄炎飞 | 911540100107 | 82.50 | 是 | |
4 | 吴智明 | 911540100201 | 82.50 | 是 | |
5 | 周翀 | 911540100129 | 81.00 | 是 | |
6 | 秦本银 | 911540100114 | 79.00 | 否 | |
7 | 毛园园 | 911540100113 | 78.50 | 否 | |
8 | 耿思迪 | 911540100105 | 78.00 | 否 | |
9 | 王竞先 | 911540100119 | 77.50 | 否 | |
10 | 韦彦 | 911540100121 | 77.50 | 否 | |
11 | 张瑜 | 911540100127 | 77.50 | 否 | |
12 | 张鸽 | 911540100311 | 75.00 | 否 | |
13 | 徐佳星 | 911540100122 | 74.00 | 否 | |
14 | 昌梅 | 911540100102 | 73.50 | 否 | |
15 | 杜亮 | 911540100103 | 71.00 | 否 | |
16 | 孙炎子 | 911540100120 | 71.00 | 否 | |
17 | 刘丽丽 | 911540100109 | 70.50 | 否 | |
18 | 张楠87 | 911540100125 | 69.50 | 否 | |
19 | 刘瑛琪 | 911540100111 | 67.00 | 否 | |
20 | 赵艳 | 911540100128 | 66.50 | 否 | |
21 | 申佳蕊 | 911540100116 | 64.50 | 否 | |
22 | 任彦君 | 911540100130 | 61.50 | 否 | |
23 | 白冰 | 911540100101 | 60.50 | 否 | |
24 | 王辰 | 911540100118 | 48.00 | 否 | |
25 | 高振 | 911540100104 | 缺考 | 否 | |
26 | 胡思洋 | 911540100106 | 缺考 | 否 | |
27 | 刘茹佳 | 911540100110 | 缺考 | 否 | |
28 | 商鹏 | 911540100115 | 缺考 | 否 | |
29 | 田菲笑竹 | 911540100117 | 缺考 | 否 | |
30 | 杨冰茜 | 911540100123 | 缺考 | 否 | |
31 | 张凯莉 | 911540100124 | 缺考 | 否 | |
32 | 张楠95 | 911540100126 | 缺考 | 否 | |
1 | 机构服务部 | 张招侠 | 911540100221 | 86.00 | 是 |
2 | 王宝婵 | 911540100217 | 85.00 | 是 | |
3 | 付迪 | 911540100203 | 82.50 | 是 | |
4 | 郑晓慧 | 911540100224 | 80.00 | 是 | |
5 | 孙霖 | 911540100229 | 79.00 | 是 | |
6 | 朱天旭 | 911540100225 | 78.00 | 否 | |
7 | 吴丹 | 911540100218 | 76.50 | 否 | |
8 | 刘亮 | 911540100213 | 75.50 | 否 | |
9 | 刘瑞京 | 911540100214 | 75.50 | 否 | |
10 | 杜鑫 | 911540100226 | 75.50 | 否 | |
11 | 李茉 | 911540100209 | 75.00 | 否 | |
12 | 黄凌 | 911540100206 | 74.00 | 否 | |
13 | 贾璐 | 911540100207 | 72.50 | 否 | |
14 | 于佳 | 911540100220 | 72.50 | 否 | |
15 | 曹玥 | 911540100202 | 71.00 | 否 | |
16 | 赵雨辰 | 911540100222 | 71.00 | 否 | |
17 | 洪健宸 | 911540100205 | 69.50 | 否 | |
18 | 孔蕾 | 911540100227 | 69.00 | 否 | |
19 | 杨阳 | 911540100219 | 68.50 | 否 | |
20 | 郑翠 | 911540100223 | 68.00 | 否 | |
21 | 潘硕 | 911540100215 | 66.00 | 否 | |
22 | 郭鹏 | 911540100204 | 63.00 | 否 | |
23 | 刘芳 | 911540100212 | 62.50 | 否 | |
24 | 连淼 | 911540100228 | 62.00 | 否 | |
25 | 李阔 | 911540100208 | 44.50 | 否 | |
26 | 李想 | 911540100210 | 缺考 | 否 | |
27 | 李向南 | 911540100211 | 缺考 | 否 | |
28 | 沈晓晔 | 911540100216 | 缺考 | 否 | |
1 | 信息建设岗 | 武昶 | 911540100305 | 84.00 | 是 |
2 | 王戈 | 911540100303 | 82.50 | 是 | |
3 | 强梦婷 | 911540100302 | 80.50 | 是 | |
4 | 郝毫刚 | 911540100230 | 79.00 | 是 | |
5 | 李艺欣 | 911540100308 | 72.00 | 是 | |
6 | 李宝华 | 911540100310 | 70.50 | 否 | |
7 | 胡雄浩 | 911540100309 | 67.00 | 否 | |
8 | 张硕 | 911540100307 | 65.00 | 否 | |
9 | 马凤珍 | 911540100301 | 63.50 | 否 | |
10 | 王嘉育 | 911540100304 | 62.50 | 否 | |
11 | 张辉 | 911540100306 | 缺考 | 否 |
二、面试安排
面试时间拟定于6月中下旬进行,具体面试时间、地点等情况另行通知,请进入面试的考生保持手机畅通。